排名
| 排名 | 用户名 | RP | 题目 | 比赛 | 通过 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 299 | 299 | - | 848 | |
| 2 | 291 | 291 | - | 667 | |
| 3 | 282 | 282 | - | 533 | |
| 4 | 276 | 248 | 28 | 206 | |
| 5 | 270 | 270 | - | 377 | |
| 6 | 269 | 269 | - | 339 | |
| 7 | 264 | 264 | - | 313 | |
| 8 | 263 | 263 | - | 299 | |
| 9 | 263 | 247 | 15 | 203 | |
| 10 | 258 | 258 | - | 240 | |
| 11 | 255 | 255 | - | 330 | |
| 12 | 253 | 253 | - | 238 | |
| 13 | 249 | 249 | - | 234 | |
| 14 | 246 | 245 | 1 | 656 | |
| 15 | 246 | 246 | - | 211 | |
| 16 | 238 | 238 | - | 158 | |
| 17 | 235 | 204 | 31 | 78 | |
| 18 | 232 | 232 | - | 131 | |
| 19 | 231 | 231 | - | 133 | |
| 20 | 231 | 231 | - | 155 | |
| 21 | 228 | 227 | 1 | 153 | |
| 22 | 228 | 228 | - | 111 | |
| 23 | 227 | 216 | 11 | 102 | |
| 24 | 226 | 225 | 1 | 141 | |
| 25 | 225 | 225 | - | 113 | |
| 26 | 225 | 225 | - | 110 | |
| 27 | 225 | 225 | - | 116 | |
| 28 | 225 | 225 | - | 116 | |
| 29 | 224 | 224 | - | 112 | |
| 30 | 223 | 222 | 1 | 129 | |
| 31 | 222 | 222 | - | 125 | |
| 32 | 220 | 220 | - | 122 | |
| 33 | 220 | 220 | - | 109 | |
| 34 | 220 | 220 | - | 103 | |
| 35 | 216 | 216 | - | 84 | |
| 36 | 215 | 215 | - | 86 | |
| 37 | 215 | 215 | - | 92 | |
| 38 | 213 | 213 | - | 629 | |
| 39 | 212 | 212 | - | 90 | |
| 40 | 212 | 212 | - | 85 | |
| 41 | 211 | 211 | - | 87 | |
| 42 | 211 | 211 | - | 69 | |
| 43 | 209 | 209 | - | 79 | |
| 44 | 206 | 205 | 1 | 66 | |
| 45 | 205 | 205 | - | 67 | |
| 46 | 204 | 204 | - | 68 | |
| 47 | 200 | 200 | - | 59 | |
| 48 | 198 | 198 | - | 64 | |
| 49 | 194 | 194 | - | 55 | |
| 50 | 194 | 194 | - | 53 | |
| 51 | 191 | 191 | - | 34 | |
| 52 | 190 | 190 | - | 50 | |
| 53 | 189 | 189 | - | 52 | |
| 54 | 188 | 188 | - | 43 | |
| 55 | 188 | 188 | - | 44 | |
| 56 | 186 | 186 | - | 46 | |
| 57 | 179 | 179 | - | 28 | |
| 58 | 177 | 177 | - | 30 | |
| 59 | 168 | 168 | - | 29 | |
| 60 | 149 | 149 | - | 28 | |
| 61 | 146 | 146 | - | 20 | |
| 62 | 138 | 138 | - | 15 | |
| 63 | 131 | 131 | - | 26 | |
| 64 | 97 | 97 | - | 17 | |
| 65 | 89 | 89 | - | 17 | |
| 66 | 87 | 87 | - | 13 | |
| 67 | 61 | 61 | - | 12 | |
| 68 | 57 | 57 | - | 14 | |
| 69 | 52 | 52 | - | 6 | |
| 70 | 51 | 51 | - | 7 | |
| 71 | 49 | 49 | - | 7 | |
| 72 | 44 | 44 | - | 9 | |
| 73 | 35 | 35 | - | 9 | |
| 74 | 33 | 33 | - | 8 | |
| 75 | 22 | 22 | - | 3 | |
| 76 | 18 | 18 | - | 2 | |
| 77 | 14 | 14 | - | 2 | |
| 78 | 13 | 13 | - | 2 | |
| 79 | 12 | 12 | - | 2 | |
| 80 | 10 | 10 | - | 2 | |
| 81 | 7 | 7 | - | 1 | |
| 82 | 7 | 7 | - | 1 | |
| 83 | 6 | 6 | - | 1 | |
| 84 | 6 | 6 | - | 1 | |
| 85 | 6 | 6 | - | 1 | |
| 86 | 4 | 4 | - | 1 | |
| 87 | 1 | - | 1 | 1 |
- 1