汇总 GESP 客观题
登录以参加训练计划
题目来源
2023 ~ 2025年GESP考级中的选择、判断题。
章节 1. 2023年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESPXZ202303C2P1 样题 - 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202303C2P2 样题 - 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESPXZ202303C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202303C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESPXZ202306C2P1 样题 - 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202306C2P2 样题 - 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESPXZ202306C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202306C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 1 | 10 |
| GESPXZ202309C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202309C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESPXZ202312C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202312C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
章节 2. 2024年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESPXZ202403C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202403C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202406C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202406C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202409C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202409C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202412C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202412C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
章节 3. 2025年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESPXZ202503C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202503C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202506C2T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202506C2T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |