汇总 GESP 客观题
登录以参加训练计划
题目来源
2023 ~ 2025年GESP考级中的选择、判断题。
章节 1. 2023年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESPXZ202303C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 15 | 3 | 9 |
| GESPXZ202303C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 2 | 10 |
| GESPXZ202306C1P1 样题 - 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202306C1P2 样题 - 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 3 | 1 | 10 |
| GESPXZ202306C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202306C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESPXZ202309C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202309C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
| GESPXZ202312C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202312C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 2 | 1 | 10 |
章节 2. 2024年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESPXZ202403C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 8 | 1 | 10 |
| GESPXZ202403C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 16 | 2 | 9 |
| GESPXZ202406C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 10 | 1 | 10 |
| GESPXZ202406C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 12 | 1 | 10 |
| GESPXZ202409C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 3 | 0 | 10 |
| GESPXZ202409C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 0 | 10 |
| GESPXZ202412C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 4 | 0 | 10 |
| GESPXZ202412C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 4 | 0 | 10 |
章节 3. 2025年
开放
| 题目 | 尝试 | AC | 难度 |
|---|---|---|---|
| GESPXZ202503C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 10 | 1 | 10 |
| GESPXZ202503C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |
| GESPXZ202506C1T1 单选题(每题 2 分,共 30 分) | 15 | 1 | 10 |
| GESPXZ202506C1T2 判断题(每题 2 分,共 20 分) | 0 | 0 | (无) |