统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 194 Bytes | 2026-1-7 10:22:39 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-1-8 17:15:48 | ||
| 20ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 208 Bytes | 2026-1-7 10:35:30 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-1-8 16:57:59 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-1-8 16:48:16 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:17:08 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 192 Bytes | 2026-1-8 16:33:47 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-1-8 17:16:21 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-1-8 17:15:56 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-1-8 17:13:29 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-1-8 17:15:40 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:15:46 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 187 Bytes | 2026-1-8 16:45:53 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:12:44 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:17:00 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-1-8 17:12:50 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:16:35 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-1-8 17:13:21 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2026-1-8 17:15:50 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-1-8 17:11:50 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-1-8 17:12:59 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-1-8 16:47:59 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:16:43 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 206 Bytes | 2026-1-8 17:14:09 | ||
| 21ms | 6.5 MiB | C++14(O2) | 264 Bytes | 2026-1-8 17:16:47 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2026-1-8 16:50:23 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:16:11 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 234 Bytes | 2026-1-8 17:09:38 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:15:54 | ||
| 22ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:16:27 | ||
| 22ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-1-8 17:16:05 | ||
| 22ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 190 Bytes | 2026-1-8 17:16:13 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:16:03 | ||
| 24ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 189 Bytes | 2026-1-8 17:16:18 | ||
| 32ms | 6.6 MiB | C++14(O2) | 204 Bytes | 2026-1-8 17:18:53 | ||
| 32ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 200 Bytes | 2026-1-8 17:14:04 |
- 1
信息
- ID
- 223
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- (无)
- 递交数
- 89
- 已通过
- 8
- 上传者