统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 269 Bytes | 2025-12-23 17:26:12 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-12-23 17:27:12 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2025-12-21 22:18:45 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-12-23 17:26:55 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-12-21 18:35:25 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 300 Bytes | 2025-12-18 16:55:23 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 274 Bytes | 2025-12-23 17:30:54 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 225 Bytes | 2025-12-21 22:19:27 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-12-23 17:27:03 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 233 Bytes | 2025-12-23 17:18:21 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 236 Bytes | 2025-12-18 17:37:46 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-12-23 16:57:43 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-12-23 16:52:37 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 252 Bytes | 2025-12-23 17:16:59 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-12-23 17:29:35 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 951 Bytes | 2025-12-18 17:33:04 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-12-23 17:27:16 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 737 Bytes | 2025-12-23 16:58:51 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 741 Bytes | 2025-12-18 17:32:50 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 268 Bytes | 2025-12-21 18:32:36 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2025-12-23 17:26:45 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-12-18 17:23:53 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 227 Bytes | 2025-12-21 22:18:58 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 343 Bytes | 2025-12-18 17:29:18 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-12-23 16:49:12 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 304 Bytes | 2025-12-23 17:23:14 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 310 Bytes | 2025-12-18 16:55:43 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 341 Bytes | 2025-12-18 17:32:07 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 232 Bytes | 2025-12-18 17:33:34 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 265 Bytes | 2025-12-18 17:27:12 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 276 Bytes | 2025-12-23 17:31:30 | ||
| 26ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 275 Bytes | 2025-12-23 17:28:41 | ||
| 26ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 215 Bytes | 2025-12-18 17:33:45 | ||
| 36ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 773 Bytes | 2025-12-23 17:11:00 |
- 1
信息
- ID
- 306
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- (无)
- 递交数
- 86
- 已通过
- 8
- 上传者