统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 306 Bytes | 2025-9-18 17:56:54 | ||
| 26ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 298 Bytes | 2025-9-18 17:53:54 | ||
| 27ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 357 Bytes | 2026-1-7 16:43:29 | ||
| 27ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 414 Bytes | 2026-1-7 16:38:04 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-10-29 21:03:34 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-10-3 12:24:43 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 733 Bytes | 2025-11-13 16:39:17 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 498 Bytes | 2025-10-1 23:46:47 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 347 Bytes | 2026-1-7 16:29:01 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 512 Bytes | 2025-10-10 22:21:20 | ||
| 28ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-10-9 17:42:48 | ||
| 28ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-10-10 22:57:55 | ||
| 29ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2025-10-3 11:21:32 | ||
| 29ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-10-10 23:10:59 | ||
| 29ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-10-3 12:25:55 | ||
| 30ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 350 Bytes | 2025-10-10 22:39:29 | ||
| 30ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 338 Bytes | 2025-10-29 21:03:18 | ||
| 31ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 404 Bytes | 2025-10-10 21:25:54 | ||
| 38ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 368 Bytes | 2026-1-13 16:50:21 |
- 1
信息
- ID
- 271
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- (无)
- 递交数
- 121
- 已通过
- 9
- 上传者