统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-11-18 17:37:20 | ||
| 22ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 134 Bytes | 2025-11-16 21:39:10 | ||
| 22ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 133 Bytes | 2025-12-9 16:49:56 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-9 16:44:34 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-4 20:03:02 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 143 Bytes | 2025-12-16 17:40:15 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-9 16:43:12 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-12-22 15:11:47 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 137 Bytes | 2025-12-22 15:07:23 | ||
| 23ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 175 Bytes | 2025-12-9 16:56:53 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 121 Bytes | 2025-12-19 17:52:01 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-9 16:45:14 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-3 16:23:42 | ||
| 25ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 135 Bytes | 2025-10-1 16:40:28 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 124 Bytes | 2025-12-9 10:09:46 | ||
| 25ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 136 Bytes | 2025-12-3 15:45:52 | ||
| 26ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 115 Bytes | 2025-12-10 16:23:25 |
- 1
信息
- ID
- 1003
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 7
- 上传者