统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 518 Bytes | 2026-9-17 17:40:55 | ||
| 8ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 266 Bytes | 2026-9-17 17:50:15 | ||
| 8ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-9-17 17:51:23 | ||
| 8ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 238 Bytes | 2026-9-17 17:42:49 | ||
| 9ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 532 Bytes | 2026-9-17 17:49:30 | ||
| 9ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 237 Bytes | 2026-9-17 17:04:17 | ||
| 9ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 253 Bytes | 2026-9-17 17:42:22 | ||
| 9ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 248 Bytes | 2026-9-17 11:18:14 | ||
| 9ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 229 Bytes | 2026-9-17 17:32:16 | ||
| 10ms | 6.3 MiB | C++14(O2) | 231 Bytes | 2025-10-6 10:47:23 | ||
| 10ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 296 Bytes | 2025-12-22 14:56:09 | ||
| 11ms | 20.8 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2026-9-17 17:43:07 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-11-2 17:16:22 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-11-27 16:52:30 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-11-2 17:10:51 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 203 Bytes | 2025-11-27 16:33:20 | ||
| 11ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 399 Bytes | 2025-12-26 21:47:49 | ||
| 12ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 245 Bytes | 2025-12-8 21:47:00 | ||
| 12ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-12-1 20:33:21 | ||
| 13ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 228 Bytes | 2025-12-2 12:53:14 | ||
| 13ms | 6.4 MiB | C++14(O2) | 235 Bytes | 2025-12-28 14:08:54 |
- 1
信息
- ID
- 838
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 显示难度暂无评定
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 10
- 上传者